No | Date | Address | Type Of Property | Land Area | Build Up Area | Reserve Price |
1 | 03 Jan 2011 | 156, Jalan Desa Jaya 4/10, Taman Desa Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Terrace | 78 Sq Metres | 0.0000 | 57,600.00 |
2 | 03 Jan 2011 | No. 16, Jalan Dahlia 3, Bukit Beruntung 48300 Rawang, Selangor | Terrace (low cost) | 77 Sq Metres | 0.0000 Acres | 14,000.00 |
3 | 04 Jan 2011 | No. A197, Jalan Malim 14, Taman Malim, 35900 Tanjung Malim, Perak | Terrace(Low Cost) | 111 Sq Metres | 61.3200 Sq Metres | 55,000.00 |
4 | 04 Jan 2011 | No 55, Laluan Chemor Maju 7, Taman Chemor Idaman, 31200 Chemor, Perak | Terrace | 111.0000 Sq Metres | 0.0000 Sq Metres | 45,000.00 |
5 | 04 Jan 2011 | No.6, Jalan Indah, Taman Sri Kenangan, 83000 Batu Pahat, Johor. | Detached | 1068.3800 Sq Metres | 0.0000 Acres | 473,000.00 |
6 | 04 Jan 2011 | No. 27, Hala Tasek Timur 10, Anjung Bercham Elit , Bercham, Ipoh, Perak | Terrace | 139.4000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 65,610.00 |
7 | 04 Jan 2011 | No 36, Jalan Perindustrial Nibong Tebal 1, Taman Perindustrian Nibong Tebal 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang. | Industrial-Terrace | 123.0000 Sq Metres | 219.2500 Sq Metres | 200,000.00 |
8 | 04 Jan 2011 | 17, Pintas Tenggiri 3, Bandar Seberang Jaya 13700 Perai | Terrace | 107.6400 Sq Metres | 0.0000 Acres | 141,750.00 |
9 | 04 Jan 2011 | No 699, Jln Sentosa 1/8, Taman Seri Sentosa, 09600 Lunas, Kedah Darul Aman. | Semi-Detached | 238.0000 Sq Metres | 114.4800 Sq Metres | 100,000.00 |
10 | 04 Jan 2011 | No 10, Lorong Jati 38B, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Sungai Petani, Kedah. | Terrace (low-cost) | 1200.0000 Sq Ft | 0.0000 Acres | 50,000.00 |
11 | 04 Jan 2011 | 728, Jalan D A S10/22, Section 10, Desa Aman 09300 Padang Meha, Kedah. | Terrace (low cost) | 111.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 32,400.00 |
12 | 05 Jan 2011 | No 28, Laluan Pengkalan Barat 6, Taman Puteri Lindungan Bulan, 31650 Ipoh, Perak | Terrace | 111.0000 Sq Metres | 92.9000 Sq Metres | 65,000.00 |
13 | 05 Jan 2011 | No 2, Jalan Dato Abdul Hamid 32, Taman Sentosa 41200 Klang, Selangor | Terrace (corner) | 244.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 117,000.00 |
14 | 05 Jan 2011 | No. 10, Lorong Laman (C1), Kampung Pandan Dalam, 55100 Kuala Lumpur | Terrace | 3450.0000 Sq Ft | 3382.0000 Sq Ft | 320,000.00 |
15 | 05 Jan 2011 | No 12, Tingkat Perpaduan 29, Taman Perpaduan, 31150 Ipoh, Perak | Terrace | 88.0000 Sq Metres | 0.0000 Sq Metres | 45,000.00 |
16 | 05 Jan 2011 | No.196-G, Jalan Kesidang 1, Taman Kesidang Seksyen 2, 75200 Melaka. | Terrace | 196.0000 Sq Metres | 0.0000 Sq Metres | 72,900.00 |
17 | 05 Jan 2011 | No. 16, Jalan Anggerik, Tmn Anggerik Desa Gemas Baru 73400 | Terrace | 0.0000 Acres | 0.0000 Acres | 13,500.00 |
18 | 05 Jan 2011 | No 148, Jalan Tasek, Taman Anda, 31400 Ipoh, Perak | Terrace | 153.2900 Sq Metres | 0.0000 Sq Metres | 99,000.00 |
19 | 06 Jan 2011 | No. 7, Jalan Duku 22, Taman Kota Masai 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Terrace(Low medium-cost) | 72.0000 Sq Metres | 80.6000 Sq Metres | 55,000.00 |
20 | 06 Jan 2011 | No.16, Jalan Jelatang 12, Taman Megah Ria 81750 Masai, Johor | Terrace | 130.0600 Sq Metres | 0.0000 Acres | 80,000.00 |
21 | 07 Jan 2011 | No 54 Jalan Silat Harimau 3, Bandar Selesa Jaya, 81300 Skudai, Johor | Terrace | 355.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 174,960.00 |
22 | 07 Jan 2011 | No. 53, Jalan Harmoni 2/2, Taman Desa Harmoni 81100 Johor Bahru, Johor | Terrace | 174.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 118,098.00 |
23 | 07 Jan 2011 | No. 50, Jalan Jambu 26, Taman Kota Masai 81700 Pasir Gudang, Johor | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 1100.0000 Sq Ft | 90,000.00 |
24 | 10 Jan 2011 | No MP 113, Jalan Indah 2, Taman Pengkalan Indah, 78000 Alor Gajah Melaka | Shopoffices | 143.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 97,200.00 |
25 | 10 Jan 2011 | No 34, Jalan Seri Mangga 2/3, Taman Seri Mangga Seksyen 2, 75250 Melaka | Terrace | 89.0000 Sq Metres | 85.2800 Sq Metres | 58,500.00 |
26 | 10 Jan 2011 | No.5, Jalan Hamzah Alang 78, Taman Jaya, 42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan. | Terrace | 120.7500 Sq Metres | 100.3000 Sq Metres | 120,000.00 |
27 | 10 Jan 2011 | No.12 Jalan Sembilang 4 Taman Pasir Putih 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Terrace | 181.0000 Sq Metres | 84.8100 Sq Metres | 110,000.00 |
28 | 10 Jan 2011 | SP 416, Jalan Dimensi Utama, Taman Dimensi, 78000 Alor Gajah, Melaka | Terrace(Corner Unit) | 135.0000 Sq Metres | 70.6100 Sq Metres | 39,000.00 |
29 | 10 Jan 2011 | No 35, Jalan Ara 5, Taman Sri Pulai, 81300 Skudai, Johor | Terrace | 144.0000 Sq Metres | 99.9500 Sq Metres | 110,000.00 |
30 | 10 Jan 2011 | No 32, Taman Lovelyland, off Jalan Batu Kawa, Kuching, Sarawak | Terrace | 167.4000 Sq Metres | 81.0000 Sq Metres | 72,900.00 |
31 | 10 Jan 2011 | PT 1556, A' Famosa Golf and Lakeview Resort, Alor Gajah, Melaka | Vacant Land | 592.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 116,640.00 |
32 | 10 Jan 2011 | No.224. Lorong Ria 5/1, Taman Ria 09400 Padang Serai, Kedah | Terrace | 130.0600 Sq Metres | 0.0000 Acres | 44,500.00 |
33 | 10 Jan 2011 | No. 139 Jalan Saga Ria 2, Taman Saga Ria, Alor Mengkudu. Alor Setar Kedah. | Terrace | 0.0000 Acres | 0.0000 Acres | 144,000.00 |
34 | 11 Jan 2011 | No 168, Taman Indah Ria, 32400 Ayer Tawar, Perak | Terrace | 72.0000 Sq Metres | 67.6300 Sq Metres | 21,600.00 |
35 | 11 Jan 2011 | No. 48, Jln Haji Yaakob 4, Tmn Saga, 42200 Kapar | Terrace | 134.0000 Sq Metres | 900.0000 Sq Ft | 90,000.00 |
36 | 11 Jan 2011 | No 441, Taman Sri Rompin, 73450 Rompin, Negeri Sembilan | Terrace | 102.0000 Sq Metres | 59.4600 Sq Metres | 13,590.00 |
37 | 11 Jan 2011 | No 354 Taman Sri Rompin | Terrace | 0.0000 | 0.0000 | 20,412.00 |
38 | 11 Jan 2011 | No. 337 Taman Sri Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan | Terrace | 0.0000 Acres | 0.0000 Acres | 12,240.00 |
39 | 11 Jan 2011 | No 4225, Taman Clonlee, 73000 Tampin, Negeri Sembilan | Terrace | 181.0000 Sq Metres | 129.3200 Sq Metres | 83,000.00 |
40 | 11 Jan 2011 | No 7, Jalan Tasek 14, Bandar Baru Seri Alam, 81750 Masai, Johor | Terrace | 143.0700 Sq Metres | 0.0000 Acres | 131,220.00 |
41 | 11 Jan 2011 | No.5, Jalan Duku Utama, Taman Kota Masai, 81750 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Terrace | 71.5300 Sq Metres | 0.0000 Acres | 36,100.00 |
42 | 11 Jan 2011 | No. 59, Jln Inai, Taman Changkat Jaya, 31000 Batu Gajah, Perak Darul Ridzuan. | Terrace | 89.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 55,000.00 |
43 | 11 Jan 2011 | 35,Jalan 8, Taman Desa Damai, 35500 Bidor, Perak. | Terrace | 112.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 53,000.00 |
44 | 11 Jan 2011 | No. 2055, Jalan Sri Putri 6/11, Taman Putri 81000 Kulai, Johor | Terrace (Low cost) | 72.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 20,412.00 |
45 | 11 Jan 2011 | No 9, Jln Rosmerah 3/1, Tmn Johor Jaya, 81100 Johor Darul Takzim. | Semi-Detached | 498.6100 Sq Metres | 175.1200 Sq Metres | 437,400.00 |
46 | 11 Jan 2011 | No 47D , Blk C, Jalan Nangka, Tmn Desa Damai, | Apartment | 0.0000 Acres | 0.0000 Acres | 30,000.00 |
47 | 12 Jan 2011 | No 94, Jalan Bertam Jaya 10, Taman Bertam Jaya 76450 Melaka | Terrace (corner unit) | 366.0000 Sq Metres | 110.3700 Sq Metres | 110,000.00 |
48 | 12 Jan 2011 | No.19, Jalan Jinjang 27/54, Taman Alam Megah, 40400 Shah Alam, Selangor | Terrace | 118.5404 Sq Metres | 117.9800 Sq Metres | 170,000.00 |
49 | 12 Jan 2011 | No. 263, Jalan Permata 5, Taman Permata, 53300 Kuala Lumpur | Terrace | 148.6400 Sq Metres | 122.7000 Sq Metres | 220,000.00 |
50 | 12 Jan 2011 | No. 7, Jalan Nibong Indah 1, Taman Nibong Indah, 14300 Nibong Tebal, Seberang Perai, Pulau Pinang | Terrace | 128.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 101,250.00 |
51 | 12 Jan 2011 | No.303-M, Taman Bukit Baru, Bukit Baru, 75450 Melaka | Terrace | 130.0000 Sq Metres | 130.0600 Sq Metres | 120,000.00 |
52 | 12 Jan 2011 | PS 1760, Jalan Baiduri 8, Taman Baiduri, Pulau Sebang, 73000 Tampin Pos, Melaka | Semi-Detached | 794.0000 Sq Metres | 90.8600 Sq Metres | 121,500.00 |
53 | 12 Jan 2011 | No. 23, Jalan Melawati 11, Taman Melawati, 81300 Skudai, Johor | Terrace | 143.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 94,770.00 |
54 | 12 Jan 2011 | No.32, Jalan Nenas 24, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Ta'zim | Terrace | 72.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 50,000.00 |
55 | 12 Jan 2011 | No.14, Jalan Permas 11/14, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor Darul Ta'zim | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 125,000.00 |
56 | 12 Jan 2011 | No. 22, jalan Permas 13/19, Bdr Baru Permas Jaya 81750 | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 0.0000 | 142,155.00 |
57 | 12 Jan 2011 | No. 265C, Lorong Matang Jaya 6A9, Taman Peony, 4th Mile, Jalan Matang, 93050 Kuching | Terrace | 139.4000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 76,760.00 |
58 | 12 Jan 2011 | No 10, Tingkat Impian Indah 1, Taman Impian Indah | Terrace | 111.0000 Sq Metres | 84.3500 Sq Metres | 64,000.00 |
59 | 13 Jan 2011 | No. 5191, Jalan TS 2/5D Taman Semarak II, 71800 Nilai, Negeri Sembilan | Terrace | 122.6000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 76,500.00 |
60 | 13 Jan 2011 | No 27, Jalan Semenyih Indah 11, Taman Semenyih Indah, 43500 Semenyih, Selangor | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 842.0000 Sq Ft | 81,000.00 |
61 | 13 Jan 2011 | No 51 Jalan Ros Merah 11, Taman Kobena 70450, Seremban, Negeri Sembilan | Terrace | 130.0000 Sq Metres | 100.3400 Sq Metres | 58,320.00 |
62 | 13 Jan 2011 | No 185, Laluan Bercham Utara 5, Taman Utama, Bercham, 31400 Ipoh, Perak | Terrace | 89.0000 Sq Metres | 0.0000 Sq Metres | 36,000.00 |
63 | 13 Jan 2011 | No.9, Jalan Nenas 5, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Terrace | 120.7700 Sq Metres | 0.0000 Acres | 81,000.00 |
64 | 13 Jan 2011 | No. 323, Taman Sri Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan | Terrace | 102.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 11,810.00 |
65 | 13 Jan 2011 | No 141, Taman Sri Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan | Terrace | 102.0000 Sq Metres | 59.4500 Sq Metres | 20,700.00 |
66 | 13 Jan 2011 | No 330, Taman Sri Rompin, 73450 Rompin, Negeri Sembilan | Terrace (Low Cost) | 102.0000 Sq Metres | 59.4600 Sq Metres | 13,500.00 |
67 | 13 Jan 2011 | No 369, Lorong S2 A9/2, Green Street Homes, Seremban 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan | Detached | 655.0000 Sq Metres | 293.5700 Sq Metres | 324,000.00 |
68 | 13 Jan 2011 | No 2, Jalan Tembusu, Taman Sri Plentong, 81750 Masai, Johor | Terrace | 293.6000 Sq Metres | 66.9000 Sq Metres | 81,000.00 |
69 | 13 Jan 2011 | HSD 172748, PTD No 88649. Plentong, Tmn Molek , | Terrace | 130.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 175,000.00 |
70 | 13 Jan 2011 | No 169, Lorong 8, Taman Damai, 34700 Simpang, Perak | Terrace | 93.0000 Sq Metres | 45.4500 Sq Metres | 36,000.00 |
71 | 13 Jan 2011 | No 2084, Jalan Jambu 34, Taman Muhibbah, Saleng, 81400 Senai, Johor. | Terrace | 100.3300 Sq Metres | 0.0000 Acres | 85,050.00 |
72 | 13 Jan 2011 | No 26, Jalan Permas 13/3, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor | Terrace | 153.0000 Sq Metres | 1997.0000 Sq Ft | 162,000.00 |
73 | 13 Jan 2011 | No.12, Jalan Nenas 10, Taman Kota Masai 81700 Pasir Gudang, Johor | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 93.8300 Sq Metres | 58,000.00 |
74 | 13 Jan 2011 | No. 34, Jalan Denai 4, Taman Bukit Jaya, 81800 Ulu Tiram. | Terrace | 143.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 85,030.00 |
75 | 13 Jan 2011 | No. 11, Jalan Molek 1, Taman Desa Molek, 82000 Pontian, Johor. | Shopoffices | 143.0000 Sq Metres | 245.1700 Sq Metres | 190,000.00 |
76 | 13 Jan 2011 | No. 23 Jln Bacang 8, Taman Kota Masai , 81700 Pasir Gudang, Johor. | Terrace | 2688.0000 Sq Ft | 0.0000 Acres | 87,480.00 |
77 | 13 Jan 2011 | No 3, Jalan Pancasila 1, Taman Pancasila, 81400 Senai, Johor | Terrace | 153.1000 Sq Metres | 82.1200 Sq Metres | 64,800.00 |
78 | 13 Jan 2011 | No 135 Jalan Bayu Taman Sri Tanjung 7100 Port Dickson | Terrace | 257.0000 Sq Metres | 0.0000 | 109,350.00 |
79 | 13 Jan 2011 | No. 31, Jalan Dedap 37, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Terrace (Intermediate) | 143.1000 Sq Metres | 128.8000 Sq Metres | 100,000.00 |
80 | 13 Jan 2011 | No. 9388, Batu 12, Jalan Gombak(Utara) , 53100 Gombak, Kuala Lumpur. | Detached(with swimming pool) | 3197.0000 Sq Metres | 1268.8000 Sq Metres | 945,000.00 |
81 | 13 Jan 2011 | PTD No 11121, Evergreen Heights Country Homes, Simpang Renggam, Johor | Vacant Land | 1.0600 Acres | 0.0000 Acres | 76,950.00 |
82 | 13 Jan 2011 | PTD No 11090, Evergreen Heights Country Homes, Simpang Renggam, Johor | Vacant Land | 1.0500 Acres | 0.0000 Acres | 76,950.00 |
83 | 13 Jan 2011 | PTD No 11102, Evergreen Heights Country Homes, Simpang Renggam, Johor | Vacant Land | 1.1700 Acres | 0.0000 Acres | 85,050.00 |
84 | 13 Jan 2011 | PTD No 11106, Evergreen Heights Country Homes, Simpang Renggam, Johor | Vacant Land | 1.1900 Acres | 0.0000 Acres | 89,100.00 |
85 | 14 Jan 2011 | No 48, Jalan Haji Yaakob 15, Taman Damai, 42200 Kapar, Selangor | Terrace | 134.0000 Sq Metres | 83.6500 Sq Metres | 100,000.00 |
86 | 17 Jan 2011 | No. 19, Jalan Hang Tuah 21, Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor | Terrace | 71.5300 Sq Metres | 0.0000 Acres | 48,600.00 |
87 | 17 Jan 2011 | No. 14, Taman Seri Meena, Kampung Bukit Naga, Batu 6, Jalan Bukit Kemuning 40460 Shah Alam, Selangor | Detached | 2637.0000 Sq Ft | 0.0000 Acres | 180,000.00 |
88 | 17 Jan 2011 | No. 03-05, Tingkat 3, Block C, Jalan Pekaka 3, Taman Perling, 81200 Johor Bharu, Johor. | Flat (low-cost) | 55.4600 Sq Metres | 597.0000 Sq Ft | 43,740.00 |
89 | 17 Jan 2011 | Unit 04-06, Level 4, Block 15, Jalan Cenderai 19, Taman Megah Ria 81750 Masai, Johor | Flat | 0.0000 Acres | 829.0000 Sq Ft | 15,000.00 |
90 | 17 Jan 2011 | No. 83, Jalan Mutiara Utama, Taman Mutiara, 83000 Batu Pahat, Johor Darul Takzim. | Terrace (low medium cost) | 67.6300 Sq Metres | 0.0000 Acres | 52,650.00 |
91 | 17 Jan 2011 | No.20, Jalan Mewah, Taman Mewah, 81400 Senai, Johor | Shopoffices | 143.0700 Sq Metres | 0.0000 Acres | 234,000.00 |
92 | 17 Jan 2011 | No. 12, Jalan Padi Ria 10, Bandar Baru Uda, 81200 Johor Bahru, Johor | Terrace | 153.2900 Sq Metres | 0.0000 Acres | 174,150.00 |
93 | 17 Jan 2011 | No. 7, Jln Rusa 3, Century Garden, 80250 Johor Bahru, Johor. | Terrace | 132.8500 Sq Metres | 0.0000 Acres | 140,000.00 |
94 | 17 Jan 2011 | No 02-33, Blok Cempaka 1, Taman Cempaka 81200 Johor Bahru, Johor. | Flat (low cost) | 0.0000 Acres | 500.0000 Sq Ft | 28,800.00 |
95 | 17 Jan 2011 | No. 2, Jalan Jati, Taman Batang Kali, 44300 Batang Kali, Selangor Darul Ehsan. | Terrace (Corner) | 227.0000 Sq Metres | 179.0000 Sq Metres | 140,000.00 |
96 | 18 Jan 2011 | No 7, Jalan Tembikai 18, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor | Terrace | 72.0000 Sq Metres | 80.6400 Sq Metres | 36,000.00 |
97 | 18 Jan 2011 | No 679, Taman Happy, Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan. | Terrace | 163.5000 Sq Metres | 1276.0000 Sq Ft | 49,500.00 |
98 | 18 Jan 2011 | No. 9, Jalan PS 5/4, Taman Pinggiran Senawang 71450 Seremban, Negeri Sembilan | Terrace | 130.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 120,000.00 |
99 | 18 Jan 2011 | No. 39, Jalan BK 1/3, Bandar Kinrara, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan. | Terrace | 102.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 90,000.00 |
100 | 18 Jan 2011 | No. 16, Jalan Kiyai Sujak 2, Taman Sri Wangi, 42200 Kapar, Klang, Selangor | Terrace (End Unit) | 111.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 50,200.00 |
101 | 18 Jan 2011 | No.43, Jalan Kedah, Kampung Wan Mohamad,33300 Gerik, Perak | Terrace | 289.0119 Sq Metres | 0.0000 Acres | 45,000.00 |
102 | 18 Jan 2011 | No 302, Tmn Sri Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan | Terrace | 102.0000 Sq Metres | 59.4500 Sq Metres | 23,000.00 |
103 | 18 Jan 2011 | No 81, Jalan Seroja 36, Taman Seroja Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 163.5100 Sq Metres | 160,000.00 |
104 | 18 Jan 2011 | Lot 186, Taman Sri Rompin, Rompin | Terrace | 102.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 16,000.00 |
105 | 18 Jan 2011 | 24, Jalan Canggung 4, Taman Pasir Putih 81750 Pasir Gudang, Johor | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 94,500.00 |
106 | 18 Jan 2011 | No 152, Lorong 8, Taman Damai, 34700 Simpang, Taiping, Perak | Terrace (Low-Cost) | 93.0000 Sq Metres | 0.0000 Sq Metres | 28,350.00 |
107 | 18 Jan 2011 | No.16, Jalan Cengkih, Taman Sri Aman II, 83700 Yong Peng, Johor | Terrace | 226.4900 Sq Metres | 0.0000 Acres | 55,000.00 |
108 | 19 Jan 2011 | No 36, Jalan Dato Abdul Hamid 25, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 880.0000 Sq Ft | 100,000.00 |
109 | 19 Jan 2011 | Lorong Alamanda 4, Taman Alamanda, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | Vacant Land | 372.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 60,000.00 |
110 | 19 Jan 2011 | No.13, Jalan Velox 9, Taman Velox, 48000 Rawang, Selangor. | Terrace | 138.0000 Sq Metres | 74.8600 Sq Metres | 97,200.00 |
111 | 19 Jan 2011 | semantan ulu | Vacant Land | 0.6676 Hectares | 0.0000 | 99,000.00 |
112 | 19 Jan 2011 | No.23, Lorong Hulubalang 10A, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor | Terrace | 117.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 98,000.00 |
113 | 19 Jan 2011 | No. 28, Jalan Baung, Taman Indah Jaya, 86000 Kluang, Johor | Terrace | 1400.0000 Sq Ft | 0.0000 Acres | 64,000.00 |
114 | 19 Jan 2011 | No. 54, Jalan 1/1, Taman Desa Harmoni, 81100 Johor Bharu, Johor | Terrace | 143.0600 Sq Metres | 0.0000 Acres | 138,510.00 |
115 | 19 Jan 2011 | No 33, Persiaran Tembok 18, Taman Sri Desa, 30010 Ipoh, Perak | Terrace (low cost) | 133.0000 Sq Metres | 800.0000 Sq Ft | 45,000.00 |
116 | 19 Jan 2011 | No. 233, Lorong 8, Taman Intan Mas 3, 36000 Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 64,800.00 |
117 | 19 Jan 2011 | No. 7, Jalan Dian 11, Taman Munsyi Ibrahim, 81200 Johor Bahru | Semi-Detached | 0.0000 | 0.0000 | 280,000.00 |
118 | 19 Jan 2011 | No.100, Jalan Impian Emas 15, Taman Tampin Emas, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Terrace | 178.0000 Sq Metres | 147.9000 Sq Metres | 170,000.00 |
119 | 19 Jan 2011 | No 233, Taman Bintang I Pantai Remis, 34900 Pantai Remis, Perak | Terrace | 107.0000 Sq Metres | 65.2200 Sq Metres | 54,000.00 |
120 | 19 Jan 2011 | No.37, Lorong Sungai Choh 4, Taman Muhibbah 31250 Tanjung Rambutan, Perak | Terrace (corner) | 263.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 120,000.00 |
121 | 19 Jan 2011 | No. 53, Jalan Mutiara 3, Taman Mutiara 81000 Kulai, Johor. | Terrace | 173.0000 Sq Metres | 89.2800 Sq Metres | 90,000.00 |
122 | 19 Jan 2011 | No 113A, Taman Shahbandar, 27600 Raub, Pahang Darul Makmur. | Detached | 4306.0000 Sq Ft | 0.0000 Acres | 150,000.00 |
123 | 19 Jan 2011 | No 225, Taman Bintang 1 Pantai Remis, 34900 Pantai Remis, Perak | Terrace | 130.0000 Sq Metres | 160.7200 Sq Metres | 99,000.00 |
124 | 20 Jan 2011 | No 95, Jln Muhibbah, Taman Sri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor | Terrace | 72.0000 Sq Metres | 76.3600 Sq Metres | 170,000.00 |
125 | 20 Jan 2011 | No.186, Jalan Dovenby 2/8, Taman Dovenby Fasa 2 , 31100 Sungai Siput (U), Perak. | Terrace | 240.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 72,000.00 |
126 | 20 Jan 2011 | No 12, Dataran Rapat Baru 6, Medan Lapangan Sentosa, 31350 Ipoh, Perak | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 0.0000 Sq Metres | 69,300.00 |
127 | 20 Jan 2011 | No. 46 Jalan Pasi Malinja 6, Taman Senai Baru 81400 Senai Johor | Terrace | 163.5093 Sq Metres | 0.0000 | 110,000.00 |
128 | 20 Jan 2011 | No. 1659, Jalan Jambu 21, Taman Muhibbah 81400 Saleng, Senai, Johor | Terrace | 344.4700 Sq Metres | 0.0000 Acres | 116,640.00 |
129 | 20 Jan 2011 | No.21, Jalan Molek 2/28, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor. | Terrace | 143.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 120,285.00 |
130 | 20 Jan 2011 | No.12, Jalan Ria Empat, Taman Ria, 02500 Mata Ayer, Perlis. | Terrace | 130.0000 Sq Metres | 71.0700 Sq Ft | 52,000.00 |
131 | 20 Jan 2011 | No 37, Jalan 1, Taman Kilauan Tun Sambanthan, 45600 Bestari Jaya (Batang Berjuntai), Selangor. | Terrace | 121.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 54,000.00 |
132 | 21 Jan 2011 | No.194, Jalan Desa Melor 8, Taman Desa Melor, 70450 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus | Terrace | 100.0000 Sq Metres | 117.2400 Sq Metres | 73,000.00 |
133 | 24 Jan 2011 | No.16, Jalan Merak Mas 12, Taman Merak Mas, 75450 Bukit Katil, Melaka | Terrace | 102.0000 Sq Metres | 128.2000 Sq Metres | 88,000.00 |
134 | 24 Jan 2011 | No.13, Jalan Jasa Merdeka 21, Taman Datuk Tamby Chik Karim, Batu Berendam, 75350 Melaka | Terrace(Medium-cost) | 89.0000 Sq Metres | 96.7200 Sq Metres | 63,000.00 |
135 | 24 Jan 2011 | No.1067, BDC Lorong D4, Taman Satria Jaya BDC, Stampin, 93350 Kuching, Sarawak. | Terrace | 148.7000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 260,000.00 |
136 | 25 Jan 2011 | No.55, Jalan PS5/7, Taman Pinggiran Senawang 71450 Seremban, Negeri Sembilan. | Terrace | 130.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 120,000.00 |
137 | 25 Jan 2011 | 25, Taman Slim Village, Kampung Slim, 35800 Slim River, Perak Darul Ridzuan | Terrace (Low cost) | 78.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 45,000.00 |
138 | 25 Jan 2011 | No. 84, Jalan Sungai Puloh 7, Taman Cempakasari, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan. | Terrace | 111.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 66,000.00 |
139 | 25 Jan 2011 | No 42, Jalan Lili, Taman Idaman, 48200 Serendah, Selangor | Terrace | 130.0000 Sq Metres | 130.0600 Sq Metres | 100,000.00 |
140 | 25 Jan 2011 | No. 146, Taman Sri Rompin 73500 Rompin, Negeri Sembilan. | Terrace | 102.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 17,000.00 |
141 | 25 Jan 2011 | 274, Lorong Tun Sambathan 5, Taman Tun Sambanthan 31100 Sungai Siput (U), Perak | Shopoffices | 149.0000 Sq Metres | 1604.0000 Sq Ft | 180,000.00 |
142 | 25 Jan 2011 | No.149, Kampung Muhibbah Fasa 2B, 31100 Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan | Semi-Detached | 336.0000 Sq Metres | 136.0100 Sq Metres | 135,000.00 |
143 | 25 Jan 2011 | No. 327, Taman Sri Rompin, 73450 Rompin, Negeri Sembilan | Terrace (Low-Cost) | 102.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 12,150.00 |
144 | 25 Jan 2011 | No 158, Taman Sri Rompin, 73450 Rompin, Negeri Sembilan | Terrace (Low-Cost) | 114.0000 Sq Metres | 640.0000 Sq Ft | 15,300.00 |
145 | 25 Jan 2011 | Lot No. 564, Bandar Kuah, Daerah Langkawi, Negeri Kedah Darul Aman | Vacant Land | 0.0700 Acres | 0.0000 Acres | 142,000.00 |
146 | 26 Jan 2011 | No.8, Jalan Bukit Mewah 62, Taman Bukit Mewah 43000 Kajang, Selangor | Terrace | 130.0400 Sq Metres | 0.0000 Acres | 190,000.00 |
