Date | Collateral Address | Type Of Property | Land Area | Build Up Area | Reserve Price |
17 Dec 2010 | Lorong RPR Batu Kawa No 24A1A, Jalan Kangkok, off Jalan Batu Kawa, 93250 Kuching, Sarawak | Residential-Terrace | 148.6000 Sq Metres | 118.9100 Sq Metres | 135,000.00 |
19 Dec 2010 | Taman Sri Kayangan, Kg. Lubok Rotan Tawar, Tanah Merah. | Residential-Terrace | 130.0000 Sq Metres | 31,500.00 | |
20 Dec 2010 | Lorong 7A, Taman Malihah, Jalan Matang-Batu Kawa, Kuching | Residential-Terrace | 139.6000 Sq Metres | 100,000.00 | |
20 Dec 2010 | Lorong Permata, Off Jalan Rock, Kuching, Sarawak. | Residential-Terrace | 342.8000 Sq Metres | 250,000.00 | |
20 Dec 2010 | Tingkat 1, Block C6, Section 10, Bandar Baru Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur. | Residential-Flat (low-cost) | 49.3000 Sq Metres | 72,000.00 | |
20 Dec 2010 | Jalan Murni 3, Taman Temiang Murni, Jalan Kim Kee, Off Jalan Salleh, 84000 Muar, Johor Drul Takzim | Residential-Terrace (Corner Unit) | 167.2300 Sq Metres | 88,650.00 | |
20 Dec 2010 | Jalan Rim/Kelubi, 77000 Jasin, Melaka. | Residential-Terrace (low-cost) | 145.0000 Sq Metres | 36,045.00 | |
20 Dec 2010 | Lorong Enggang 5,Taman Desa Enggang, 08000 Sungai Petani Kedah. | Residential-Terrace | 174.0000 Sq Metres | 56,700.00 | |
20 Dec 2010 | Jalan Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Commercial-Shophouse/Shopoffices | 148.6400 Sq Metres | 144,000.00 | |
20 Dec 2010 | Block 226 Kuching North Labd District. | Residential-Terrace | 183.9000 Sq Metres | 160,000.00 | |
20 Dec 2010 | Sg.Korok, Kodiang, Mukim Sanglang, Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman | Vacant Land (Agriculture) | 121094.0000 Sq Ft | 200,000.00 | |
21 Dec 2010 | Taman Samudera, 32040 Seri Manjung, Perak | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 49.0500 Sq Metres | 72,000.00 |
21 Dec 2010 | Lorong Dato Dagang 35D, Tmn Sentosa, 41200 Klang, Selangor | Residential-Terrace | 100.0000 Sq Metres | 1242.0000 Sq Ft | 117,450.00 |
21 Dec 2010 | Jalan Sg Kapar Indah 8A, Taman SG Kapar Indah, Kapar, 42200 Klang, Selangor | Residential-Terrace (low-cost) | 77.0000 Sq Metres | 65.5000 Sq Metres | 55,000.00 |
21 Dec 2010 | Taman Sri Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan | Residential-Terrace | 103.0000 Sq Metres | 11,000.00 | |
21 Dec 2010 | Taman Sri Rompin, 73450 Rompin, Negeri Sembilan | Residential-Terrace | 102.0000 Sq Metres | 11,000.00 | |
21 Dec 2010 | Taman Sri Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan. | Residential-Terrace (low cost) | 102.0000 Sq Metres | 16,410.00 | |
21 Dec 2010 | Taman Sri Rompin,73450 Rompin, Negeri Sembilan. | Residential-Terrace (low cost) | 102.0000 Sq Metres | 11,000.00 | |
21 Dec 2010 | Jalan FJ/4, Taman Flora Jaya, 83000, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. | Residential-Terrace (low cost) | 71.5300 Sq Metres | 616.0000 Sq Ft | 36,000.00 |
21 Dec 2010 | Jalan B/M 6, Taman Bukit Mutiara, 83000 Batu Pahat, Johor | Residential-Terrace (low-cost) | 111.0000 Sq Metres | 20,000.00 | |
21 Dec 2010 | Taman Sri Rompin, 73450 Rompin, Negeri Sembilan | Residential-Terrace | 102.0000 Sq Metres | 12,000.00 | |
21 Dec 2010 | Jalan Desa Damai 3, Taman Desa Damai, 28700 Bentong, Pahang | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 65.0000 Sq Metres | 44,000.00 |
21 Dec 2010 | Jalan Mutiara 2/5,Taman Mutiara, Sungai Kob 09000 Kulim, Kedah. | Residential-Terrace | 182.0000 Sq Metres | 77,000.00 | |
21 Dec 2010 | Persiaran BLM 2, Bandar Laguna Merbok 08000 Sungai Petani, Kedah. | Residential-Semi-Detached | 334.4500 Sq Metres | 210,600.00 | |
21 Dec 2010 | Lorong Teja 38, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah | Residential-Terrace (low cost) | 111.0000 Sq Metres | 42,000.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Jambu Bol 5, Taman Muhibah, 81400 Saleng, Johor | Residential-Terrace (low cost) | 67.6300 Sq Metres | 52.0900 Sq Metres | 16,038.00 |
22 Dec 2010 | Jalan Kiyai Sujak 5, Taman Sri Wangi, 42200 Kapar, Selangor | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 880.0000 Sq Ft | 65,700.00 |
22 Dec 2010 | Jalan Hamzah Alang 6, Taman Kapar Ria II, 42200 Kapar, Selangor | Residential-Terrace | 139.0000 Sq Metres | 1034.0000 Sq Ft | 103,500.00 |
22 Dec 2010 | Jalan Dato Abdul Hamid 32, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor | Residential-Terrace | 167.0000 Sq Metres | 800.0000 Sq Ft | 91,200.00 |
22 Dec 2010 | Jalan Aman 1, Taman Aman, Mambang Diawan, 31950 Kampar, Perak | Residential-Terrace | 121.0000 Sq Metres | 67,500.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Nenas 12 Taman Kota Masai 81700 Pasir Gudang, Johor | Residential-Terrace | 120.7700 Sq Metres | 85,293.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Rosmerah 3/7, Taman Johor Jaya 81100 Johor Bahru, Johor | Residential-Terrace | 231.1400 Sq Metres | 164,025.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Sabar, Larkin Garden, 80350 Johor Bahru, Johor | Residential-Semi-Detached | 227.6400 Sq Metres | 136,323.00 | |
22 Dec 2010 | Jln Kebangsaan 30, Tmn University, Skudai. | Residential-Terrace | 198,000.00 | ||
22 Dec 2010 | Jalan Pulai 82, Taman Pulai Utama 81110 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Residential-Terrace | 133.0000 Sq Metres | 114.4500 Sq Metres | 125,000.00 |
22 Dec 2010 | Jln Naga 1, Tmn Harmoni, 81300 Skudai Johor | Residential-Terrace | 0.0000 | 94,500.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Selasih 27, Taman Pasir Putih, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Residential-Terrace | 121.0000 Sq Metres | 81,000.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Tasek 12, Bandar Seri Alam, 81750 Masai, Johor Bahru. | Residential-Terrace (Low medium) | 72.0000 Sq Metres | 54,860.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Canggung 6, Taman Pasir Putih, 81700 Pasir Gudang, Johor | Residential-Terrace | 121.0000 Sq Metres | 79.8000 Sq Metres | 108,000.00 |
22 Dec 2010 | Laluan Klebeng Jaya 3, Taman Klebeng Jaya, 31200 Chemor, Perak | Residential-Terrace (low cost) | 89.1800 Sq Metres | 65,000.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Woo Saik Hong, 36000 Teluk Intan Perak. | Residential-Semi-Detached | 220.5500 Sq Metres | 80,000.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Selasih Taman Rimba Mentakab 28400 Pahang | Residential-Terrace | 65.0000 Sq Metres | 35,000.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Sejati 3/1, Taman Sejati Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. | Residential-Semi-Detached | 246.1900 Sq Metres | 243,000.00 | |
22 Dec 2010 | Jalan Damai 7/1, Taman Damai, 09000 Kulim, Kedah | Residential-Terrace | 130.0600 Sq Metres | 84,600.00 | |
22 Dec 2010 | Jln Meranti 5, Taman Rinting, 81750, Masai, Johor | Commercial-Shophouse/Shopoffices | 156.0720 Sq Metres | 236.3500 Sq Metres | 146,000.00 |
22 Dec 2010 | Jalan Ara 2, Taman Rinting, 81750 Masai, Johor | Commercial-Shophouse/Shopoffices | 156.0800 Sq Metres | 236.3500 Sq Metres | 136,000.00 |
22 Dec 2010 | Jalan Ara 2, Taman Rinting, 81750 Masai, Johor | Commercial-Shophouse/Shopoffices | 156.0000 Sq Metres | 236.3500 Sq Metres | 136,000.00 |
22 Dec 2010 | Jalan Cempaka 14, Taman Cempaka, 09810 Selama, Kedah Darul Aman | Residential-Terrace (low-cost) | 130.0000 Sq Metres | 40,500.00 | |
22 Dec 2010 | Taman Pagoh, Jalan Sekolah Cina, 84600 Pagoh, Muar, Johor | Residential-Terrace | 68.0000 Sq Metres | 89.7000 Sq Metres | 30,000.00 |
23 Dec 2010 | Jalan SS 3/66, 47300 Petaling Jaya, Selangor | Residential-Detached | 693.0340 Sq Metres | 1,135,000.00 | |
23 Dec 2010 | Lorong 15, Taman Damai, 34700 Simpang, Perak | Residential-Terrace (low-cost) | 93.0000 Sq Metres | 45.4500 Sq Metres | 36,000.00 |
23 Dec 2010 | Persiaran Perpaduan Jaya 2, Taman Perpaduan Jaya, Ulu Kinta, 31150 Ipoh, Perak | Residential-Terrace | 130.0000 Sq Metres | 151.4300 Sq Metres | 139,500.00 |
23 Dec 2010 | Jalan Nibong 48, Taman Daya, 81100 Johor Bharu, Johor | Residential-Terrace | 285.0000 Sq Metres | 225,000.00 | |
23 Dec 2010 | Jalan Kuantan Baru 4, Taman Kanthan Baru, 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan. | Residential-Semi-Detached | 516.0000 Sq Metres | 195,000.00 | |
23 Dec 2010 | Lorong Pengkalan Maju 3, Taman Pengkalan Maju, 34000 Taiping, Perak | Residential-Terrace (corner lot) | 516.0000 Sq Metres | 103,500.00 | |
23 Dec 2010 | Lorong Damai 8, Taman Damai, 32400 Ayer Tawar, Perak | Residential-Terrace | 98.0000 Sq Metres | 43,200.00 | |
23 Dec 2010 | Jalan Saujana 10, Taman Saujana, Jalan Parit Semerah, 82000 Pontian, Johor Darul Ta'zim | Residential-Terrace | 143.0700 Sq Metres | 179.5800 Sq Metres | 150,000.00 |
24 Dec 2010 | Lorong Cempakasari 4A, Taman Cempakasari, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan. | Residential-Terrace(low-cost) | 111.0000 Sq Metres | 72,000.00 | |
24 Dec 2010 | Laluan Pengkalan Timur 6, Desa Pakatan, 31650 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. | Residential-Terrace | 74.0000 Sq Metres | 41,990.40 | |
24 Dec 2010 | BDC Lorong D4, Taman Satria Jaya BDC, Stampin, 93350 Kuching, Sarawak. | Residential-Terrace | 148.7000 Sq Metres | 189,000.00 | |
27 Dec 2010 | Jalan USJ 4/1A, 47600 UEP Subang Jaya, Selangor | Residential-Terrace | 1650.0000 Sq Ft | 1716.0000 Sq Ft | 340,000.00 |
27 Dec 2010 | Jalan 14/60, Section 14, 46100 Petaling Jaya, Selangor | Residential-Terrace | 153.2850 Sq Metres | 996.0000 Sq Ft | 190,000.00 |
27 Dec 2010 | Jalan Hamzah Alang 61, Taman Intan 2, 42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan | Residential-Terrace | 117.0000 Sq Metres | 98.5000 Sq Metres | 80,000.00 |
27 Dec 2010 | Lot No 2089, Desa Aman Meha, | Residential-Terrace | 45,000.00 | ||
27 Dec 2010 | Persiaran Desa Pinji Utara 11, Taman Desa Pinji 31500 Lahat, Perak. | Residential-Terrace (low cost) | 155.0000 Sq Metres | 70,000.00 | |
28 Dec 2010 | Lorong Tiara 1A, Bandar Baru Klang, 41150 Klang, Selangor | Commercial-Shophouse/Shopoffices | 307.0000 Sq Metres | 1205.8800 Sq Metres | 1,800,000.00 |
28 Dec 2010 | Jalan Damai, Taman Damai, 09000 Padang Serai, Kedah. | Residential-Terrace | 227.0000 Sq Metres | 91,150.00 | |
28 Dec 2010 | Nilai Spring Villas, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan | Vacant Land | 735.0000 Sq Metres | 0.0000 Acres | 100,000.00 |
28 Dec 2010 | Jalan Pala, Taman Sri Aman 2, 83700 Yong Peng, Johor | Residential-Terrace (Medium Low Cost) | 139.6300 Sq Metres | 67.4500 Sq Metres | 47,500.00 |
28 Dec 2010 | Jalan Lenkongan 81000 Kulaijaya, Johor. | Residential-Terrace (low cost) | 92.9000 Sq Metres | 50,000.00 | |
28 Dec 2010 | Perumahan JPN, Kampung Kerinting 18300 Gua Musang, Kelantan. | Residential-Terrace (low cost) | 191.1500 Sq Metres | 50,000.00 | |
28 Dec 2010 | Lorong Bendera 1E, Taman Bukit Bendera, 28400 Mentakab, Pahang Darul Makmur. | Residential-Semi-Detached | 218.8900 Sq Metres | 130,000.00 | |
29 Dec 2010 | Jalan Awana 23, Taman Cheras Awana, 43200 Cheras, Selangor Darul Ehsan | Residential-Terrace | 84.0000 Sq Metres | 101.0800 Sq Metres | 165,000.00 |
29 Dec 2010 | Persiaran Wira Jaya Barat 23, Taman Ipoh Jaya Timur 2, 31350 Ipoh, Perak | Residential-Terrace | 139.0000 Sq Metres | 159.7900 Sq Metres | 112,500.00 |
29 Dec 2010 | Nilai Spring Vullas, Phase 2 | Residential-Terrace | 0.0000 Acres | 200,000.00 | |
29 Dec 2010 | Jln Gunung Angsi 12, Tmn Tunku Kelab, Mambau 70300 | Residential-Terrace | 0.0000 | 40,000.00 | |
29 Dec 2010 | Lorong Dato Abdul Hamid 28D, Taman Sentosa 41200 Klang, Selangor | Residential-Terrace | 167.0000 Sq Metres | 73.3900 Sq Metres | 89,100.00 |
29 Dec 2010 | Jalan Perak, Taman Rakyat, 34600 Kamunting, Perak Darul Rizwan. | Residential-Terrace | 84.0000 Sq Metres | 75,000.00 | |
29 Dec 2010 | Jalan BJ 5, Taman Perindustrian Belmas Johan (Rawang Greatway Inustrial Park) 48000 Rawang, Selangor. | Industrial-Terrace | 204.4800 Sq Metres | 361.7500 Sq Metres | 300,000.00 |
29 Dec 2010 | Jalan Minang Tiga, Taman Minang, 73000 Tampin, Negeri Sembilan | Residential-Terrace | 143.0700 Sq Metres | 68,850.00 | |
29 Dec 2010 | Taman Sri Rompin, 73450 Rompin, Negeri Sembilan | Residential-Terrace | 102.0000 Sq Metres | 59.4600 Sq Metres | 15,300.00 |
29 Dec 2010 | Jalan Sutera 2/4, Taman Puteri 86000 Kluang, Johor Darul Takzim. | Residential-Terrace (Corner Lot) | 273.0000 Sq Metres | 46,700.00 | |
29 Dec 2010 | Lorong 14, Jalan 9/7, Perjiranan 9, 81700 Pasir Gudang, Johor. | Residential-Terrace (low-cost) | 75.8100 Sq Metres | 36,450.00 | |
29 Dec 2010 | Lorong 7, Taman Assamara, 34000 Taiping, Perak Darul Ridzuan. | Residential-Terrace | 130.0000 Sq Metres | 70,000.00 | |
29 Dec 2010 | Jalan Bunga Raya 6, Taman Bunga Raya, 33000 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan. | Residential-Terrace | 195.0000 Sq Metres | 95,000.00 | |
29 Dec 2010 | Lorong Angsana 43, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 61.3100 Sq Metres | 45,000.00 |
29 Dec 2010 | Lorong Teja 6/1, Bandar Perdana , 08000 Sungai Petani, Kedah | Residential-Terrace | 143.0000 Sq Metres | 70,000.00 | |
29 Dec 2010 | Lorong Angsana 53, Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 45,000.00 | |
29 Dec 2010 | Jalan Resak, Tamna Beting Indah, Jalan Bakariah, 84000 Muar, Johor | Residential-Terrace | 0.0000 Acres | 202,500.00 | |
30 Dec 2010 | Lot 2650, Mukim Senai, Kulaijaya, Johor | Vacant Land | 19.0100 Acres | 3,000,000.00 | |
30 Dec 2010 | Persiaran Jelapang 17, Taman Silibin, 30100 Ipoh, Perak | Residential-Terrace | 74.0000 Sq Metres | 86.2100 Sq Metres | 54,000.00 |
30 Dec 2010 | Jalan Bukit Kuda, 41400 Klang, Selangor | Commercial-Shophouse/Shopoffices | 2143.0000 Sq Ft | 2520.0000 Sq Ft | 300,000.00 |
30 Dec 2010 | Jalan Batu Unjur 2, Bayu Perdana 41200 Klang, Selangor | Residential-Terrace | 139.0000 Sq Metres | 184,500.00 | |
30 Dec 2010 | Jalan Senai Jaya 9, Taman Senai Jaya, 81400 Senai, Johor | Residential-Terrace | 143.0700 Sq Metres | 98,415.00 | |
30 Dec 2010 | Jalan Tiram Jaya 6, Taman Tiram Jaya,81800 Ulu Tiram, Johor | Residential-Terrace | 7787.3000 Sq Ft | 158,670.00 | |
30 Dec 2010 | Jalan Tembaga Merah 3, Taman Sri Skudai, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Residential-Terrace | 143.0000 Sq Metres | 72,900.00 | |
30 Dec 2010 | Dataran Perpaduan Selatan 8, Taman Bagus, 31150 Ulu Kinta, Perak | Residential-Terrace | 145.0000 Sq Metres | 62.4300 Sq Metres | 45,000.00 |
30 Dec 2010 | Jalan Riang 2, Taman Gembira 81200 Johor Bharu, Johor. | Residential-Terrace | 143.0700 Sq Metres | 115,000.00 | |
30 Dec 2010 | Jalan Selasih 1, Taman Pasir Putih, 81700 Pasir Gudang, Johor | Residential-Terrace | 164.0000 Sq Metres | 102,060.00 | |
30 Dec 2010 | Jalan Menglembu Impiana 16, Taman Menglembu Impiana Adril, 31450 Menglembu, Perak Darul Ridzuan. | Residential-Terrace | 121.0000 Sq Metres | 90,000.00 | |
30 Dec 2010 | Jln DM 2, Taman Desa Moccis, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Makmur. | Residential-Terrace | 4004.0000 Sq Ft | 270,000.00 | |
30 Dec 2010 | Jalan 3/13, Section 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor. | Residential-Terrace | 1292.0000 Sq Ft | 920.0000 Sq Ft | 110,000.00 |
30 Dec 2010 | Jalan Permata 8, Taman Srijaya, 86300 Rengam, Johor | Residential-Semi-Detached | 334.0000 Sq Metres | 100,000.00 | |
30 Dec 2010 | Lorong Emas 3/1, Taman Emas, 09000 Kulim Kedah | Residential-Terrace | 0.0000 Acres | 40,500.00 | |
31 Dec 2010 | Jalan P2/7, Section 2, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor. | Commercial-Shophouse/Shopoffices | 148.6200 Sq Metres | 193.2400 Sq Metres | 125,000.00 |
03 Jan 2011 | Jalan Desa Jaya 4/10, Taman Desa Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah. | Residential-Terrace | 78.0000 Sq Metres | 57,600.00 | |
03 Jan 2011 | Jalan Dahlia 3, Bukit Beruntung 48300 Rawang, Selangor | Residential-Terrace (low cost) | 77.0000 Sq Metres | 14,000.00 | |
04 Jan 2011 | Jalan Malim 14, Taman Malim, 35900 Tanjung Malim, Perak | Residential-Terrace(Low Cost) | 111.0000 Sq Metres | 61.3200 Sq Metres | 55,000.00 |
04 Jan 2011 | Laluan Chemor Maju 7, Taman Chemor Idaman, 31200 Chemor, Perak | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 45,000.00 | |
04 Jan 2011 | Jalan Indah, Taman Sri Kenangan, 83000 Batu Pahat, Johor. | Residential-Detached | 1068.3800 Sq Metres | 473,000.00 | |
04 Jan 2011 | Hala Tasek Timur 10, Anjung Bercham Elit , Bercham, Ipoh, Perak | Residential-Terrace | 139.4000 Sq Metres | 65,610.00 | |
04 Jan 2011 | Jalan Perindustrial Nibong Tebal 1, Taman Perindustrian Nibong Tebal 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang. | Industrial-Terrace | 123.0000 Sq Metres | 219.2500 Sq Metres | 200,000.00 |
04 Jan 2011 | Pintas Tenggiri 3, Bandar Seberang Jaya 13700 Perai | Residential-Terrace | 107.6400 Sq Metres | 141,750.00 | |
04 Jan 2011 | Jln Sentosa 1/8, Taman Seri Sentosa, 09600 Lunas, Kedah Darul Aman. | Residential-Semi-Detached | 238.0000 Sq Metres | 114.4800 Sq Metres | 100,000.00 |
04 Jan 2011 | Lorong Jati 38B, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah. | Residential-Terrace (low-cost) | 1200.0000 Sq Ft | 50,000.00 | |
04 Jan 2011 | Jalan D A S10/22, Section 10, Desa Aman 09300 Padang Meha, Kedah. | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 32,400.00 | |
05 Jan 2011 | Laluan Pengkalan Barat 6, Taman Puteri Lindungan Bulan, 31650 Ipoh, Perak | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 92.9000 Sq Metres | 65,000.00 |
05 Jan 2011 | , Jalan Dato Abdul Hamid 32, Taman Sentosa 41200 Klang, Selangor | Residential-Terrace (corner) | 244.0000 Sq Metres | 117,000.00 | |
05 Jan 2011 | Lorong Laman (C1), Kampung Pandan Dalam, 55100 Kuala Lumpur | Residential-Terrace | 3450.0000 Sq Ft | 3382.0000 Sq Ft | 320,000.00 |
05 Jan 2011 | Tingkat Perpaduan 29, Taman Perpaduan, 31150 Ipoh, Perak | Residential-Terrace | 88.0000 Sq Metres | 45,000.00 | |
05 Jan 2011 | Jalan Kesidang 1, Taman Kesidang Seksyen 2, 75200 Melaka. | Residential-Terrace | 196.0000 Sq Metres | 72,900.00 | |
05 Jan 2011 | Jalan Anggerik, Tmn Anggerik Desa Gemas Baru 73400 | Residential-Terrace | 13,500.00 | ||
05 Jan 2011 | Jalan Tasek, Taman Anda, 31400 Ipoh, Perak | Residential-Terrace | 153.2900 Sq Metres | 99,000.00 | |
06 Jan 2011 | Jalan Duku 22, Taman Kota Masai 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Residential-Terrace(Low medium-cost) | 72.0000 Sq Metres | 80.6000 Sq Metres | 55,000.00 |
06 Jan 2011 | Jalan Jelatang 12, Taman Megah Ria 81750 Masai, Johor | Residential-Terrace | 130.0600 Sq Metres | 80,000.00 | |
07 Jan 2011 | Jalan Silat Harimau 3, Bandar Selesa Jaya, 81300 Skudai, Johor | Residential-Terrace | 355.0000 Sq Metres | 174,960.00 | |
10 Jan 2011 | Jalan Indah 2, Taman Pengkalan Indah, 78000 Alor Gajah Melaka | Commercial-Shophouse/Shopoffices | 143.0000 Sq Metres | 97,200.00 | |
10 Jan 2011 | Jalan Seri Mangga 2/3, Taman Seri Mangga Seksyen 2, 75250 Melaka | Residential-Terrace | 89.0000 Sq Metres | 85.2800 Sq Metres | 58,500.00 |
10 Jan 2011 | Jalan Hamzah Alang 78, Taman Jaya, 42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan. | Residential-Terrace | 120.7500 Sq Metres | 100.3000 Sq Metres | 120,000.00 |
10 Jan 2011 | Jalan Dimensi Utama, Taman Dimensi, 78000 Alor Gajah, Melaka | Residential-Terrace(Corner Unit) | 135.0000 Sq Metres | 70.6100 Sq Metres | 39,000.00 |
10 Jan 2011 | Jalan Ara 5, Taman Sri Pulai, 81300 Skudai, Johor | Residential-Terrace | 144.0000 Sq Metres | 99.9500 Sq Metres | 110,000.00 |
10 Jan 2011 | Taman Lovelyland, off Jalan Batu Kawa, Kuching, Sarawak | Residential-Terrace | 167.4000 Sq Metres | 81.0000 Sq Metres | 72,900.00 |
10 Jan 2011 | A' Famosa Golf and Lakeview Resort, Alor Gajah, Melaka | Vacant Land | 592.0000 Sq Metres | 116,640.00 | |
10 Jan 2011 | Lorong Ria 5/1, Taman Ria 09400 Padang Serai, Kedah | Residential-Terrace | 130.0600 Sq Metres | 44,500.00 | |
10 Jan 2011 | JLN SAGA RIA II , OFF JLN ALOR MENGKUDU | Residential-Terrace | 144,000.00 | ||
11 Jan 2011 | Taman Indah Ria, 32400 Ayer Tawar, Perak | Residential-Terrace | 72.0000 Sq Metres | 67.6300 Sq Metres | 21,600.00 |
11 Jan 2011 | Jln Haji Yaakob 4, Tmn Saga, 42200 Kapar | Residential-Terrace | 134.0000 Sq Metres | 900.0000 Sq Ft | 90,000.00 |
11 Jan 2011 | Taman Sri Rompin, 73450 Rompin, Negeri Sembilan | Residential-Terrace | 102.0000 Sq Metres | 59.4600 Sq Metres | 13,590.00 |
11 Jan 2011 | Taman Sri Rompin, 73500 Rompin, Negeri Sembilan | Residential-Terrace | 12,240.00 | ||
11 Jan 2011 | Taman Clonlee, 73000 Tampin, Negeri Sembilan | Residential-Terrace | 181.0000 Sq Metres | 129.3200 Sq Metres | 83,000.00 |
11 Jan 2011 | Jalan Tasek 14, Bandar Baru Seri Alam, 81750 Masai, Johor | Residential-Terrace | 143.0700 Sq Metres | 131,220.00 | |
11 Jan 2011 | Jalan Duku Utama, Taman Kota Masai, 81750 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Residential-Terrace | 71.5300 Sq Metres | 36,100.00 | |
11 Jan 2011 | Jln Inai, Taman Changkat Jaya, 31000 Batu Gajah, Perak Darul Ridzuan. | Residential-Terrace | 89.0000 Sq Metres | 55,000.00 | |
11 Jan 2011 | Jalan 8, Taman Desa Damai, 35500 Bidor, Perak. | Residential-Terrace | 112.0000 Sq Metres | 53,000.00 | |
11 Jan 2011 | Jalan Sri Putri 6/11, Taman Putri 81000 Kulai, Johor | Residential-Terrace (Low cost) | 72.0000 Sq Metres | 20,412.00 | |
11 Jan 2011 | Jln Rosmerah 3/1, Tmn Johor Jaya, 81100 Johor Darul Takzim. | Residential-Semi-Detached | 498.6100 Sq Metres | 175.1200 Sq Metres | 437,400.00 |
11 Jan 2011 | Blk C, Jalan Nangka, Tmn Desa Damai, | Residential-Apartment | 30,000.00 | ||
12 Jan 2011 | Jalan Bertam Jaya 10, Taman Bertam Jaya 76450 Melaka | Residential-Terrace (corner unit) | 366.0000 Sq Metres | 110.3700 Sq Metres | 110,000.00 |
12 Jan 2011 | Jalan Jinjang 27/54, Taman Alam Megah, 40400 Shah Alam, Selangor | Residential-Terrace | 118.5404 Sq Metres | 117.9800 Sq Metres | 170,000.00 |
12 Jan 2011 | Jalan Permata 5, Taman Permata, 53300 Kuala Lumpur | Residential-Terrace | 148.6400 Sq Metres | 122.7000 Sq Metres | 220,000.00 |
12 Jan 2011 | Jalan Nibong Indah 1, Taman Nibong Indah, 14300 Nibong Tebal, Seberang Perai, Pulau Pinang | Residential-Terrace | 128.0000 Sq Metres | 101,250.00 | |
12 Jan 2011 | Taman Bukit Baru, Bukit Baru, 75450 Melaka | Residential-Terrace | 130.0000 Sq Metres | 130.0600 Sq Metres | 120,000.00 |
12 Jan 2011 | Jalan Baiduri 8, Taman Baiduri, Pulau Sebang, 73000 Tampin Pos, Melaka | Residential-Semi-Detached | 794.0000 Sq Metres | 90.8600 Sq Metres | 121,500.00 |
12 Jan 2011 | Jalan Melawati 11, Taman Melawati, 81300 Skudai, Johor | Residential-Terrace | 143.0000 Sq Metres | 94,770.00 | |
12 Jan 2011 | Jalan Nenas 24, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Ta'zim | Residential-Terrace | 72.0000 Sq Metres | 50,000.00 | |
12 Jan 2011 | Jalan Permas 11/14, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor Darul Ta'zim | Residential-Terrace | 121.0000 Sq Metres | 125,000.00 | |
12 Jan 2011 | jalan Permas 13/19, Bdr Baru Permas Jaya 81750 | Residential-Terrace | 121.0000 Sq Metres | 142,155.00 | |
12 Jan 2011 | Lorong Matang Jaya 6A9, Taman Peony, 4th Mile, Jalan Matang, 93050 Kuching | Residential-Terrace | 139.4000 Sq Metres | 76,760.00 | |
12 Jan 2011 | Tingkat Impian Indah 1, Taman Impian Indah | Residential-Terrace | 111.0000 Sq Metres | 84.3500 Sq Metres | 64,000.00 |
